Cígler software - registrační pokladny
Registrační pokladna QMP QTouch 2
VARIABILNÍ POKLADNA, VHODNÁ DO RESTAURACE A BISTRA.
| |
Nový typ variabilní registrační pokladny s dotykovým displejem bez fiskální paměti (fiskální paměť je v externí tiskárně, např. OK Print 080). Pokladna je vhodná do náročnějších provozů restaurací, bister, rychlého občerstvení, ale i obchodů. Pokladna má intuitivní ovládání. Komunikuje s PC, snímačem čárového kódu, váhami, a dalšími perifériemi. Možnost připojení externího displeje, platebního terminálu, pokladní zásuvky a kuchyňské tiskárny.
Základní technické údaje
- pokladna pro restauraci i obchod
- 1 000 nebo 50 000 PLU
- síťová komunikace
- 999 skupin zboží, 999 pokladníků, 10 000 stolů
- komunikuje s PC, modemem, váhami a ostat. perifériemi.
| Technické parametry | |
|---|---|
| Počet PLU | 1.000 (50.000) |
| Procesor | 32 bit 233 MHz |
| Počet oddělení DPT, skupin zboží | 1000 |
| Počet pokladníků | 999 |
| Daňové hladiny | 8 |
| Cenové hladiny | 8 |
| Počet otevřených účtů | 10 000 |
| Plovoucí účty | ano |
| Displej pro obsluhu | 12,1"LCD antireflexní |
| Displej pro zákazníka | alfanumerický 2x20 znaků, integrovaný |
| Programovatelná klávesnice | ano |
| Fiskální paměť | v externí tiskárně |
| Síťová komunikace | ano, |
| Elektronický žurnál (kopie účtenek) max. 50 000 řádků | ano |
| Grafické logo na účtence | ano |
| Uzávěrky | PLU, finanční, pokladníků, denní, periodická |
| Možnosti připojení | |
| Komunikace pokladna - PC | RS-232, Ethernet |
| Pokladní zásuvky | ano |
| Snímač čár. kódu | ano |
| Modem | ano |
| Externí tiskárna | ano |
| Váha | ano |
| Zámek číšníka | ano |
| Slot pro paměťové karty | ano |
| Možnost připojení loggeru (paměti) na uchování kopií účtenek | ano |
Provozováno na systému JetEDIT.